Be the first to review “48 პორტიანი PoE სვიჩი, პასიური PoE 24v, PoE+ at/af, მაქს. 800W” Cancel reply
Layer-2/Layer-3 PoE+ სვიჩები
სვიჩის დონე (Layer) | Layer-2 | Layer-2 | Layer-2 | Layer-2 | Layer-2 | Layer-2 | Layer-3 | Layer-2 | Layer-2 | Layer-2 | Layer-3 |
RJ45 პორტები (Mbps) | 8×10/100/1000 | 8×10/100/1000 | 16×10/100/1000 | 16×10/100/1000 | 24×10/100/1000 | 24×10/100/1000 | 24×10/100/1000 | 48×10/100/1000 | 48×10/100/1000 | 48×10/100/1000 | 48×10/100/1000 |
ოპტიკური პორტი | – | 2 x 1G SFP | – | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 10G SFP+ | 4 x SFP+ | 4 x 1G SFP | 4 x 1G SFP | 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ 2 x 40G QSFP+ |
სერიული პორტი | – | RJ45 | – | – | – | – | RJ45 | – | – | – | RJ45 |
PoE პორტები | 4×10/100/1000 | 8×10/100/1000 | 8×10/100/1000 | 8×10/100/1000 | 16×10/100/1000 | 24×10/100/1000 | 24×10/100/1000 | 32×10/100/1000 | 32×10/100/1000 | 48×10/100/1000 | 48×10/100/1000 |
PoE სტანდარტი | PoE+ IEEE 802.3af/at | PoE+ IEEE 802.3at/af 24V Passive PoE | PoE+ IEEE 802.3af/at | PoE+ IEEE 802.3af/at | PoE+ IEEE 802.3af/at | POE+ IEEE 802.3af/at 60W PoE++ IEEE 802.3bt | PoE+ IEEE 802.3at/af 26V Passive PoE | PoE+ IEEE 802.3af/at | PoE+ IEEE 802.3af/at | POE+ IEEE 802.3af/at 60W PoE++ IEEE 802.3bt | PoE+ IEEE 802.3at/af 26V Passive PoE |
მაქს. ენერგია თითოეულ პორტზე | 30W | 34.2W | 30W | 32W | 32W | 802.3at: 32W 802.3bt: 64W | 30 W | 32W | 32W | 802.3at: 32W 802.3bt: 64W | 30W |
მაქს. ენერგიის მოხმარება | 60W | 150W | 60W | 60W | 120W (25W PoE-ს გარეშე) | 450W (50W PoE-ს გარეშე) | 500 W | 240W | 195W | 600W | 800W |
ოპერაციული სისტემა | SwOS / RouterOS | SwOS / RouterOS | |||||||||
მაქს. გამტარობა | 8 Gbps | 10 Gbps | 16 Gbps | 18 Gbps | 52 Gbps | 44 Gbps | 64 Gbps | 52 Gbps | 52 Gbps | 88 Gbps | 168 Gbps |
პაკეტების დამუშავება | 26.78 Mpps | 38.69 Mpps | 65.472 Mpps | 95.2 Mpps | 77.38 Mpps | 77.38 Mpps | 130.944 Mpps | 235 Mpps | |||
AC კვება | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC |
DC კვება | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
სამუშაო ტემპერატურა | -15°C .. 40°C | -15°C .. 40°C | -15°C .. 40°C | -5°C .. 40°C | -5°C .. 40°C | -5°C .. 40°C | -20°C .. +60°C | -5°C .. 40°C | -5°C .. 40°C | -5°C .. 40°C | -20°C .. +60°C |
Reviews
There are no reviews yet.