16 Ports 16xGB PoE DH-PFS3016-16GT-190
605.00₾
PFS3016-16GT-190
16-Port Unmanaged Gigabit PoE Switch
> Organge port supports 60W Hi-PoE standard
> Intelligent PoE
> Plug-and-play
> Ethernet port supports eight-pin PoE
> Wide range of working temperature: –10 to +55°C (14°F to +131°F)
> Full gigabit port design

> Intelligent PoE
> Plug-and-play
> Ethernet port supports eight-pin PoE
> Wide range of working temperature: –10 to +55°C (14°F to +131°F)
> Full gigabit port design

10 in stock
SKU:
3991
Categories: PoE Switches, Switches
Description
Specifications:
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer | Layer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 32 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 23.808 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 4.1 Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware Feature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Power Supply | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port Rate | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Bussiness Card Slots | Port 1–port 16: 16 × RJ-45 10M/100M/1000M (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 100V AC –240V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10°C to +55°C (14°F to +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Idling: 18W Full load: 190W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standard | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Budget | Port 1–port 2 ≤ 60W, port 3–port 16 ≤ 30W, total ≤ 190W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Assignment | PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V–) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Air discharge: 8kV Contact discharge: 6kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderproof | Common mode: 4kV Differential mode: 2kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 285 mm × 104.6 mm × 28 mm (11.22″ × 4.12″ × 1.10″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 455 mm × 270 mm × 92 mm (17.91″ × 10.63″ × 3.62″) |
Additional information
ბრენდები | |
---|---|
გამტარობა |
Gigabit |
მართვადი |
No |
PoE ბიუჯეტი |
190W |
PoE მხარდაჭერა |
Yes |
პორტების რაოდენობა |
16 |
Related products
6 Port 4xPoE Switch PFS3006-4ET-60
175.00₾
არამართვადი სვიჩი – 24 x 100მგბ პორტით, ლითონის კორპუსი
183.04₾
BDCOM-ის ბრენდის 24 პორტიანი არამართვადი სვიჩი 100 მეგაბიტიანი პორტებით. შეუძლია გაატაროს 4,8 გიგაბიტი ტრაფიკი. სვიჩი შესაძლებელია დამონტაჟდეს რეკში, ან გამოყენებული იქნას როგორც desktop სვიჩი.
ხელით ჩასართავი რეჟიმები:
- Standard - სტანდარტული სვიჩის რეჟიმი
- flow control - სტანდარტულ რეჟიმს დაემატება Flow Control-ის ფუნქცია
- isolated - იზოლირებას უკეთებს პორტებს ერთმანეთთან და პირველი პორტი ხდება Uplin
8 Port 4xPoE Switch PFS3008-8GT-60
247.00₾
8 Port 4xPoE Switch PFS3008-8ET-60
301.14₾
26 Port 24xPoE Switch PFS3226-24ET-240
790.00₾