16 პორტი 16xGB PoE DH-PFS3016-16GT-190
605.00₾
PFS3016-16GT-190
16-Port Unmanaged Gigabit PoE Switch
> Intelligent PoE
> Plug-and-play
> Ethernet port supports eight-pin PoE
> Wide range of working temperature: –10 to +55°C (14°F to +131°F)
> Full gigabit port design

10 საწყობშია
აღწერა:
16 პორტიანი გიგაბიტიანი ქსელური გამანაწილებელი 16xPOE პორტი.
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer | Layer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 32 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 23.808 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 4.1 Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware Feature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Power Supply | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port Rate | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Business Card Slots | Port 1–port 16: 16 × RJ-45 10M/100M/1000M (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 100V AC –240V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10°C to +55°C (14°F to +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Idling: 18W Full load: 190W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standard | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Budget | Port 1–port 2 ≤ 60W, port 3–port 16 ≤ 30W, total ≤ 190W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Assignment | PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V–) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Air discharge: 8kV Contact discharge: 6kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunder proof | Common mode: 4kV Differential mode: 2kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 285 mm × 104.6 mm × 28 mm (11.22″ × 4.12″ × 1.10″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 455 mm × 270 mm × 92 mm (17.91″ × 10.63″ × 3.62″) |
ბრენდები | |
---|---|
გამტარობა |
Gigabit |
მართვადი |
არა |
PoE ბიუჯეტი |
190W |
PoE მხარდაჭერა |
კი |
პორტების რაოდენობა |
16 |
მსგავსი პროდუქტები
6 პორტი 4xPoE სვიჩი PFS3006-4ET-60
სვიჩი H3C S1850-10P 10-Port Gigabit Ethernet Switch (8GE+2SFP)
მართვადი: | კი |
---|---|
პორტების რაოდენობა: | 10 |
ფორმფაქტორი: | სამაგიდო, რეკში ჩასაყენებელი |
PoE | არა |
H3C 1850 Switch Series consists of advanced smart-managed fixed-configuration Gigabit switches designed for small businesses in an easy-to-administer solution. By utilizing the latest design in silicon technology, this series is one of the most power efficient in the market.
10 პორტი 8xPoE Switch PFS3010-8ET-96
18 პორტი 16xPoE PFS3218-16ET-135
24 x SFP პორტიანი ოპტიკური მართვადი სვიჩი 4 x SFP+ პორტით
CRS328-4C-20S-4S+RM მიკროტიკის 28 პორტიანი მართვადი სვიჩი 20 SFP პორტებით, 4 SFP+ პორტებით 10G მოდულებისთვის და 4 კომბო პორტი, სადაც შესაძლებელია კომბო ჯგუფიდან აირჩეს SFP ან RJ45 პორტებიდან ერთ-ერთი.
სვიჩს გააჩნია ორი კვების ბლოკი “failover” ფუნქციონალით.
“Dual boot” ფუნქცია საშუალებას აძლევს მომხმარებელს აირჩიოს ოპერაციული სისტემა – RouterOS ან SwOS.
სვიჩის მარტივი ფუნქციონალისთვის გამოიყენება გამარტივებული ოპერაციული სისტემა SwOS. ხოლო როუტინგისთვის და Layer 3 ფუნქციებისთვის გამოიყენება RouterOS ოპერაციული სისტემა.