26 Port 24xPoE Switch PFS3226-24ET-240
PFS3226-24ET-240
> Intelligent PoE
> PD Alive(PoE Watchdog)
> Long Distance PoE Transmission
> Smooth Transmission
> Wide Working Temperature: –10 to 55°C (14°F to 131°F)
> Port Isolation

790,00 ₾
10 in stock
| ბრენდები | |
|---|---|
| გამტარობა | FastEthernet |
| მართვადი | არა |
| PoE ბიუჯეტი | 240W |
| PoE მხარდაჭერა | კი |
| პორტების რაოდენობა | 26 |
Description
აღწერა:
26 პორტიანი ქსელური გამანაწილებელი 24xPOE პორტი (მოწინავე ოპტიმიზაცია).
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer | Layer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Managed | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 8 (მოწინავე ერგონომიული).8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 6.5472 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards Compliance | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware Feature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Power Supply | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Port | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port Rate | 100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Port Rate | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Bussiness Card Slots | Port 1-24: 24 × RJ45 10/100Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 100V AC–240V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10°C to 55°C (14°F to 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


