“5 Port Gigabit Switch PFS3005-5GT-L” has been added to your cart. View cart
10 Port 8xPoE Switch PFS3010-8ET-96
416.59₾
10-Port Unmanaged Desktop Switch with 8 Port PoE
- The parameters and datasheets below can only be applied to V2.0 (version 2.0)
- Intelligent PoE
- 8-pin assignment PoE power supply
- Long distance PoE
- PoE watchdog
- Hi-PoE 60
- Wide working temperature
10 in stock
SKU:
3988
Categories: PoE Switches, Switches
Description
Specifications:
10-port network splitter 8xFastEthermet POE port + 2xGB UPLINK
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Transmission Port | Port 1–8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 48 V – 57 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operaing Temperature | –10 °C to +55 °C (+14°F to +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5% – 95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –20 °C to +70 °C (–4°F to +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5% – 95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Idling: 3 W Full load: 96 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 5.60 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 4.17 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Standard | IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standard | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power | 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption Management | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Assignment | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Distance PoE | 250 m long distance PoE transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Watchdog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statics Protection | Air discharge: 8 kV Contact discharge: 6 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunder-proof | Common mode: 4 kV Differential mode: 2 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.50 kg (1.10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.32 kg (2.91 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 190 mm × 100 mm × 30 mm (7.48″ × 3.94″ × 1.18″) |
Additional information
ბრენდები |
---|
Related products
5 Port Gigabit Switch PFS3005-5GT-L
68.00₾
6 Port 4xPoE Switch PFS3006-4ET-60
175.00₾
არამართვადი სვიჩი – 24 x 100მგბ პორტით, ლითონის კორპუსი
183.04₾
BDCOM-ის ბრენდის 24 პორტიანი არამართვადი სვიჩი 100 მეგაბიტიანი პორტებით. შეუძლია გაატაროს 4,8 გიგაბიტი ტრაფიკი. სვიჩი შესაძლებელია დამონტაჟდეს რეკში, ან გამოყენებული იქნას როგორც desktop სვიჩი.
ხელით ჩასართავი რეჟიმები:
- Standard - სტანდარტული სვიჩის რეჟიმი
- flow control - სტანდარტულ რეჟიმს დაემატება Flow Control-ის ფუნქცია
- isolated - იზოლირებას უკეთებს პორტებს ერთმანეთთან და პირველი პორტი ხდება Uplin
8 Port 4xPoE Switch PFS3008-8GT-60
247.00₾
8 Port 4xPoE Switch PFS3008-8ET-60
261.86₾
8 Port 4xPoE Switch PFS3008-8ET-60
301.14₾