Tsotne Dadiani Street #7
Mon - Fri.:
10:00am - 18:00pm
CRS328-4C-20S-4S+RM მიკროტიკის 28 პორტიანი მართვადი სვიჩი 20 SFP პორტებით, 4 SFP+ პორტებით 10G მოდულებისთვის და 4 კომბო პორტი, სადაც შესაძლებელია კომბო ჯგუფიდან აირჩეს SFP ან RJ45 პორტებიდან ერთ-ერთი.
სვიჩს გააჩნია ორი კვების ბლოკი “failover” ფუნქციონალით.
“Dual boot” ფუნქცია საშუალებას აძლევს მომხმარებელს აირჩიოს ოპერაციული სისტემა – RouterOS ან SwOS.
სვიჩის მარტივი ფუნქციონალისთვის გამოიყენება გამარტივებული ოპერაციული სისტემა SwOS. ხოლო როუტინგისთვის და Layer 3 ფუნქციებისთვის გამოიყენება RouterOS ოპერაციული სისტემა.
2,139.48₾
10 in stock
სვიჩის დონე (Layer) | Layer-2 | Layer-2 | Layer-2 | Layer-2 | Layer-3 | Layer-3 | Layer-3 | Layer-3 | Layer-3 | Layer-3 | Layer-3 | Layer-3 | Layer-3 |
RJ45 პორტები (Mbps) | 5 x 10/100/1000 | 8 x 10/100/1000 | 24 x 10/100/1000 | – | – | 8 x 10/100/1000 | 24 x 10/100/1000 | 1 x 10/100/1000 | 1 x 10/100 8 x 1G/2.5G/5G/10G | – | 1 x 10/100/1000 | 1 x 10/100 | 48 x 10/100/1000 |
Combo პორტები | – | – | – | – | 1 x RJ45/SFP | – | – | – | 4 x 10G RJ45/SFP+ | 4 x RJ45/SFP | – | – | – |
ოპტიკური პორტები | 1 x 1G SFP | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | 8 x 10G SFP+ | 5 x 1G SFP | 4 x 1G SFP | 2 x 10G SFP+ | 8 x 10G SFP+ | – | 20 x 1G SFP 4 x 10G SFP+ | 16 x 10G SFP+ | 16 x 25G SFP28 2 x 100G QSFP28 | 4 x 10G SFP+ 2 x 40G QSFP+ |
სერიული პორტი | – | – | – | – | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RS232 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
ოპერაციული სისტემა | SwitchOS | SwitchOS | SwitchOS | UniFi | RouterOS / SwitchOS | RouterOS / SwitchOS | RouterOS / SwitchOS | RouterOS / SwitchOS | RouterOS / SwitchOS | RouterOS / SwitchOS | RouterOS / SwitchOS | RouterOS / SwitchOS | RouterOS / SwitchOS |
მაქს. გამტარობა | 12 Gbps | 56 Gbps | 88 Gbps | 160 Gbps | 12 Gbps | 24 Gbps | 88 Gbps | 162 Gbps | 240 Gbps | 128 Gbps | 322 Gbps | 600 Gbps | 336.2 Gbps |
პაკეტების დამუშავება | 8.9 Mpps | 41.7 Mpps | 65.47 Mpps | 119.04 Mpps | 8.9 Mpps | 17.86 Mpps | 65.47 Mpps | 120.53 Mpps | 178 Mpps | 95.24 Mpps | 239,58 Mpps | 893 Mpps | 250.15 Mpps |
AC კვება | გარე კვების ბლოკი | გარე კვების ბლოკი | გარე კვების ბლოკი | 100-240 VAC | გარე კვების ბლოკი | გარე კვების ბლოკი | გარე კვების ბლოკი | გარე კვების ბლოკი | 2 x 100-240 V | 2 x 100-240 V | 2 x 100-240 V | 2 x 100-240 | 2 x 100-240 V |
DC კვება | 11-30 V | 12-57 V | 10-30 V | – | 11-30 V | 10-57V | 10-30 V | 12-57 V | – | – | – | – | – |
PoE კვება | Passive PoE (11-30V) | Passive PoE (12-57V) | Passive PoE (10-30V) | – | Passive PoE (11-30V) | Passive PoE 10-57 V | Passive PoE (10-30V) | 802.3af/at | – | – | – | – | – |
მაქს. ენერგიის მოხმარება | 5 W | 5 W | 19 W | 36W | 11 W | 13.5W | 24 W | 23 W | 60 W | 43 W | 44 W | 95 W | 60 W |
ფორმ-ფაქტორი | Desktop | Desktop/Rack-Mount | Rack-Mount | Rack-Mount | Desktop | Rack-Mount | Rack-Mount | Rack-Mount | Rack-Mount | Rack-Mount | Rack-Mount | Rack-Mount | Rack-Mount |
სამუშაო ტემპერატურა | -20°C .. 70°C | -20°C .. +60°C | -20°C .. 70°C | -5°C .. 40°C | -20°C .. 70°C | -30°C .. 60°C | -40°C .. 60°C | -40°C .. 70°C | -30°C .. 70°C | -20°C .. 60°C | -20° |
No account yet?
Create an Account10 in stock