ცოტნე დადიანის #7
ორშაბათი
10:00am - 18:00pm
პარასკევი
- Intelligent PoE
- PD Alive(PoE Watchdog)
- Long Distance PoE Transmission
- Smooth Transmission
- Wide Working Temperature: –10 to 55°C (14°F to 131°F)
- Port Isolation
670.00₾
10 საწყობშია
ბრენდები |
---|
18 პორტიანი ქსელური გამანაწილებელი 16xPOE პორტი.
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer | Layer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Managed | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 7.2 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 5.3568 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards Compliance | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware Feature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Power Supply | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Port | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port Rate | 100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Port Rate | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Bussiness Card Slots | “Port 1–16: 16 × RJ45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 100V AC–240V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10°C to 55°C (14°F to 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | “Idling: 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<p data-gtm-vis-has-fired-10552706_181="1" data-gtm-vis-has-fired-10552706_195="1" data-gtm-vis-first-on-screen-10552706_217="5207" data-gtm-vis-first-on-screen-10552706_194="5208" data-gtm-vis-first-on-screen-10552706_192="5209" data-gtm-vis-first-on-screen-10552706_184="5210" data-gtm-vis-first- |
არ გაქვს ანგარიში?
გაიარე რეგისტრაცია10 საწყობშია